m d w d v z z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
m d w d v z z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
m d w d v z z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » december 2017

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
» 1 2 3
» 4 - Week 50 5 6 7 8 9 10
» 11 - Week 51 12 13 14 15
Koninkrijksdag en Naturalisatiedag
16 17
» 18 - Week 52 19 20 21
Winter Solstice
22 23 24
» 25 - Week 53
Winterwende, Kerstmis
26 27 28 29 30 31